

Brak produktów w koszyku
Uniwersalna śruba o średnicy 13 3/4 cali oraz skoku 15, przeznaczona do silników Honda o zakresie mocy 75-130, Mercury, Mariner o zakresie mocy 40-140, Tohatsu, Nissan o zakresie mocy 60-140, Yamaha o zakresie mocy 50-130.
( 349.59 netto )
W zestawie brak piasty, którą należy dopasować pod konkretnego producenta silnika według poniższej listy :
Producent i model silnika | Zakres mocy silników (jednostka HP) | Ilość wypustów na wale napędowym | Model piasty |
Honda | 75-130 | 15 | BH-HD |
- BFP 60 2009 i nowsze * | |||
- BF 75 1995 i nowsze * | |||
- BF 90 1995 i nowsze * | |||
- BF 115 1998 i nowsze ** | |||
- BF 130 1998 i nowsze ** | |||
* Dla modeli 75-90 HP z lat 1995-1998 należy użyć piasty BH-MD | |||
** Dla modeli 75-90 HP od 1999 oraz 115-130 HP od 1998 należy użyć piasty BH-HD | |||
Mercury, Mariner | 40-140 | 15 | BH-MD |
- 40 - 50 HP (bigfoot 4 suw) wszystkie lata | |||
- 70 HP 1987 - 1989 | |||
- 75 HP (2 i 4 suw) 1984 i nowsze | |||
- 40 - 50 HP (bigfoot 4 suw) wszystkie lata | |||
- 60 HP (4 suw, Bigfoot) 1995 i nowsze | |||
- 70 HP 1987 - 1989 | |||
- 75 HP (2 i 4 suw) 1984 i nowsze | |||
- 80 HP 1978 - 1989 | |||
- 90 HP (2 i 4 suw) 1978 i nowsze | |||
- 100 HP 1988 i nowsze | |||
- 115 HP 1978 i nowsze | |||
- 115 HP (4 suw) 2001 i nowsze | |||
- 125 HP 1994 i nowsze | |||
- 140 HP 1978 - 1981 | |||
- 650 (4 cylindry) 1961 - 1970 | |||
- 650 (2 cylindry) po 1971 | |||
- 800, 850 (6 cylindry) po 1972 | |||
- 800, 850 (4 cylindry) 1972 - 1977 | |||
- 900 i 1500 po 1977 | |||
Nissan, Tohatsu | 60-140 | 15 | BH-TD |
- 60C (duża przekładnia) po 1999 | |||
- 70C (duża przekładnia) wszystkie roczniki | |||
- 90 HP 1987 i 2001 | |||
- 115 HP 1992 i nowsze | |||
- 120 HP 1988 i 2003 | |||
- 140 HP 1988 i 2003 | |||
Może być montowana na nowszych silnikach Tohatsu klasy D o mocy od 60 do 140 HP | |||
Yamaha | 50-100 | 15 | BH-YD |
- T50 HP 1996 i nowsze | |||
- T60 HP 2003 i nowsze | |||
- 60 HP 1992 i nowsze | |||
- 70 HP 1984 i nowsze | |||
- F70 HP (4 suw) 2003 i nowsze | |||
- 75 HP 1994 i nowsze | |||
- 80 HP 1997 | |||
- F80 HP (4 suw) 1999 - 2002 | |||
- 85 HP 1991-1997 | |||
- 90 HP 1984 i nowsze | |||
- F90 HP (4 suw) 1999 i nowsze | |||
- F100 HP (4 suw) 1999 - 2002 | |||
- 115 HP 1984 i nowsze | 115-130 | 15 | BH-YE |
- F115 HP (4 suw) 2000 i nowsze | |||
- 130 HP 1984 - 2003 |