• Obecnie brak w magazynie
WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
search
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl
  • WINDA V1 12V 700W KOMPLET - LEW 6671 011197-138 - auramarine.pl

WINDA V1 12V 700W KOMPLET

Pionowa winda kotwiczna V1 12V z silnikiem o mocy 700W.

Aktualna cena 8 240,00 zł
Brutto

( 6699.19 netto )

LEW 6671011197-138
Aktualnie brak na magazynie
Ilość
Dostępność wg. Lokalizacji Ilość Możliwa wysyłka za
Magazyn 0 1 dzień
Szczecin 0 3 dni
Odbiór osobisty w zależności od dostępności w danym magazynie.

Opis

■ Ręczne zwalnianie łańcucha (Free Fall)

■ Sprzęgło stożkowe zapewnia płynne i łatwe sterowanie

■ Opcjonalna przekładnia silnika z ręcznym sterowaniem

■ Bęben WARP

■ Blokada kotwicy chroniąca przed upadkiem

■ Solidna/niezawodna przekładnia ślimakowa

■ Opcja FastFit™ zapewniająca szybszą instalację i mniej kłopotów

■ Dostępny zestaw awaryjny

■ Dostępne są wodoodporne zestawy IP68

■ Do łodzi do 12 m (40 stóp)

Windy Lewmar serii V

Model Moc silnika Maksymalny ciąg Limit ładunku roboczego Maksymalna prędkość liny Pobór prądu Bezpiecznik Masa windy Masa windy i bębna
wat kg lb kg lb m/min ft/min amper amper kg lb kg lb
V1 12V 700 750 1653 188 414 19 65 80 90 19 42 - -
V2 12V 700 850 1874 213 470 21 69 80 90 19 42 22 48,5
V2 24V 900 850 1874 213 470 24 79 45 50 19 42 22 48,5
V3 12V 1000 1025 2260 257 567 28 92 85 110 21,5 47 24,5 54
V3 24V 1000 1025 2260 257 567 30 98 60 90 21,5 47 24,5 54
V4 12V 1600 1250 2750 313 688 25 82 125 150 29 64 36 79
V4 24V 2000 1500 3306 375 825 27 90 70 110 29 64 36 79
V5 12V 2000 1450 3190 363 798 27 90 120 150 31 68 38 84
V5 24V 2000 1600 3520 400 880 29 97 60 110 31 68 38 84

Produkty w tej kategorii (16):